| Format | Market | Freq. | Calls
|
|---|
| Air1
| Bismarck, ND | 89.7 | KNRI
|
| Monticello, MN | 103.3 | K277AS
|
| St. Cloud, MN | 89.5 | K208DV
|
| Scottsbluff, NE | 91.5 | K218DL
|
| American Family Radio - Talk
| Aberdeen, SD | 90.1 | K211CU
|
| Chadron, NE | 89.3 | K207BY
|
| Harvey, ND | 91.1 | K216DI
|
| Hastings, NE | 91.7 | K219BW
|
| Hubbard, NE | 91.3 | KAYA
|
| Jamestown, ND | 90.7 | K214BX
|
| Montevideo, MN | 89.7 | KBPG
|
| Ottumwa, IA | 88.1 | K201CJ
|
| Rapid City, SD | 90.3 | KASD
|
| Spearfish, SD | 90.1 | K211CY
|
| Valentine, NE | 89.3 | K207CG
|
| Waterloo, IA | 88.9 | KWVI
|
| Watford City, ND | 89.1 | K206BV
|
| Williston, ND | 91.7 | K219CB
|
| Windom, MN | 89.9 | KQRB
|
| Worthington, MN | 88.l | KBOJ
|
| American Family Radio - AC
| Burlington, IA | 89.9 | KAYP
|
| Devils Lake, ND | 89.9 | KDVI
|
| Mason City, IA | 88.5 | KBDC
|
| Calvary Satellite Network
| Aberdeen, SD | 88.9 | K205ED
|
| Adel, IA | 88.5 | KIHS
|
| Appleton, WI | 88.7 | W204BK
|
| Brainerd, MN | 88.7 | K204ES
|
| Cherokee, IA | 89.5 | K208DS
|
| Creston, IA | 88.5 | K203DB
|
| Des Moines, IA | 89.7 | K209EN
|
| Dickinson, ND | 88.1 | K201FN
|
| Eau Claire, WI | 88.7 | W204BP
|
| Fergus Falls, MN | 89.3 | K207DP
|
| Franklin, NE | 91.9 | K220HX
|
| Grand Rapids, MN | 89.7 | K209DS
|
| Green Bay, MN | 89.7 | W209BM
|
| Madison, WI | 90.3 | WJWD
|
| 101.9 | W270AU
|
| Manitowoc, WI | 90.9 | W215BF
|
| Marshalltown, IA | 91.5 | K218CE
|
| Menomonie, WI | 90.1 | W211AY
|
| Norfolk, NE | 91.7 | K219DW
|
| Rapid City, SD | 90.9 | K215DV
|
| Scottsbluff, NE | 90.3 | K212EJ
|
| Sioux Falls, SD | 90.1 | K211DE
|
| Williston, ND | 88.1 | K201FJ
|
| Effect Radio Network
| Aberdeen, SD | 88.1 | K201HB
|
| Des Moines, IA | 89.1 | K206BW
|
| Norfolk, NE | 89.7 | K209EV
|
| Family Radio
| Aberdeen, SD | 1560 | KKAA
|
| Ames, IA | 89.1 | K206AW
|
| Bismarck, ND | 91.7 | K219CH
|
| Cedar Rapids, IA | 95.1 | K236AA
|
| Des Moines, IA | 91.3 | KDFR
|
| Duluth, MN | 88.5 | W203AL
|
| Eau Claire, WI | 89.1 | W206AH
|
| Fort Dodge, IA | 89.5 | KEGR
|
| Grand Island, NE | 90.1 | K214CQ
|
| Milwaukee, WI | 88.1 | WMWK
|
| Ottumwa, IA | 88.9 | K205CA
|
| Rapid City, SD | 89.9 | KQFR
|
| Redfield, SD | 1380 | KQKD
|
| Shenandoah, IA | 920 | KYFR
|
| Williamsburg, IA | 88.7 | K204DE
|
| K-LOVE
| Aberdeen, SD | 94.9 | KLRJ
|
| Ames, IA | 105.9 | K290AJ
|
| Bismarck, ND | 88.3 | KBMK
|
| 89.3 | K207CA
|
| Burlington, IA | 107.7 | K299AU
|
| Castana, IA | 107.5 | KILV
|
| Davenport, IA | 98.9 | WLKU
|
| Des Moines, IA | 90.5 | K213DV
|
| Fargo, ND | 100.7 | KKLQ
|
| Fond du Lac, WI | 91.7 | WDKV
|
| Grand Forks, ND | 95.3 | K237ER
|
| Grand Island, NE | 88.3 | KLNB
|
| Hastings, NE | 89.7 | K209EQ
|
| Huron, SD | 89.7 | K209EM
|
| Lincoln, NE | 89.9 | KFLV
|
| 91.9 | K220GT
|
| Lincoln, ND | 89.1 | KVLQ
|
Minneapolis
Arden Hills
Inver Grove Heights
Plymouth | 90.7 | K214DF
|
| 93.3 | W227BF
|
| 103.7 | K279AZ
|
| 99.9 | K260BA
|
| Minot, ND | 91.9 | K220GC
|
| Mitchell, SD | 91.9 | K220HB
|
| Moorhead, MN | 99.3 | K257EP
|
| Newton, IA | 88.3 | KKLG
|
| North Branch, MN | 90.3 | KMKL
|
| Norfolk, NE | 88.3 | K202CY
|
| Omaha, NE | 88.1 | KMLV
|
| Scottsbluff, NE | 88.3 | KLJV
|
| Sioux City, IA | 88.9 | K205DC
|
| Sioux Falls, SD | 91.3 | K217DU
|
| Wapello, IA | 88.9 | KLRX
|
| Williston, ND | 90.3 | K212DW
|
| Willmar, MN | 90.9 | KKLW
|
| Yankton, SD | 88.7 | K204EO
|
| Lifetalk Radio Network
| Brainerd, MN | 89.3 | KOPJ
|
| Cambridge, MN | 88.7 | WUSG-LP
|
| Clear Lake, WI | 105.7 | WPGR-LP
|
| Dickinson, ND | 103.3 | KPAR-LP
|
| Hinckley, MN | 96.3 | WYSG-LP
|
| Rejoice Broadcast Network
| Grand Island, NE | 89.7 | K209CX
|
| Minot, ND | 91.1 | K216EE
|
| St. Anthony, ND | 90.1 | K211EG
|
| Sioux City, IA | 91.9 | K220HO
|
| Wausau, WI | 90.3 | W212BB
|
| Williston, ND | 88.5 | K203DU
|
| Relevant Radio
| Appleton, WI | 91.1 | WOVM
|
| Birnamwood, WI | 92.9 | WYNW
|
| Carroll, IA | 103.1 | KYMJ-LP
|
| Charles City, IA | 94.7 | KQOP-LP
|
| Clinton, IA | 92.5 | KXJX-LP
|
| Davenport, IA | 102.7 | KTJT-LP
|
| DeWitt, IA | 92.5 | KGYS-LP
|
| Eau Claire, WI | 1050 | WDVM
|
| Green Bay, WI | 1050 | WJOK
|
| Iowa City, IA | 92.7 | KOUR-LP
|
| La Crosse, WI | 1570 | WKBH
|
| Lake Geneva, WI | 1550 | WZRK
|
| Madison, WI | 1240 | WHFA
|
| Marinette, WI | 92.5 | WLCJ-LP
|
| Milwaukee, WI | 100.1 | WPJP
|
| Minneapolis-St. Paul, MN | 1330 | WLOL
|
| Wisconsin Rapids, WI | 93.9 | WMMA
|
| Three Angels Brd. Network
| Davenport, IA | 107.9 | KRQC-LP
|
| Eau Claire, WI | 96.9 | WJLM-LP
|
| Grand Forks, ND | 101.3 | KOBT-LP
|
| Moose Lake, MN | 99.7 | WMLA-LP
|
| Rice Lake, WI | 101.7 | WWJP-LP
|
| Superior, WI | 93.7 | WGHF-LP
|
| VCY America
| Baraga, MI | 104.3 | WVCN
|
| Eau Claire, WI | 90.5 | WVCF
|
| Gregory, SD | 101.5 | KVCX
|
| McFarland, WI | 91.1 | W216BL
|
| Milwaukee, WI | 107.7 | WVCY-FM
|
| Mitchell, SD | 99.5 | K258AG
|
| Monroe, WI | 90.1 | W211AU
|
| Oshkosh, WI | 690 | WVCY
|
| Pierre, SD | 89.1 | KVFL
|
| 103.1 | K276EA
|
| Sheboygan, WI | 94.9 | W235AG
|
| Tomah, WI | 98.9 | WVCX
|
| Washburn, WI | 105.9 | WEGZ
|
| Wittenberg, WI | 88.9 | WVRN
|