|
||||
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ainsworth | 4 KMGH | 6 KPLO 10 KOLN | 3 KTVG | 9 KARE | 7 KMNE | 14 KCWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alliance | 9 KDUH | 10 KSTF 12 KCNC | 5 KDVR | 8 KUSA | 19 KPXC | 13 KTNE 14 NET2 | 3 KTVD | 18 KGWN-DT2 22 KWGN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alma Franklin Red Cloud | 13 KHGI | 11 KGIN | 4 KSNB | 5 KHAS | 3 KLNE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arapahoe | 13 KHGI | 11 KGIN | 9 KTVG | 8 KSNK | 57 NET2 | 37 KCWL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arthur Mullen | 4 KDUH 6 KWNB | 7 KCNC | 11 KDVR | 2 KNOP | 12 KRNE | 10 KWGN
| Atkinson | 13 KHGI | 5 KOLN | 4 KTVG | 11 KTIV | 10 Natl. | 8 KUSD | 19 KLNE 20 KWGN | Auburn | Columbus Nebraska City (Time Warner) 7 KETV | 8 KLKN 3 KMTV | 11 KOLN 9 KPTM | 6 WOWT | 49 Natl. | 12 KUON | 17 NET2 15 KXVO | Aurora | 8 KLKN | 13 KHGI 11 KOLN | 4 KTVG | 6 KHAS | 45 Natl. | 3 KHNE | 43 NET2 58 KOLN-DT2 | 36 KCWL | Bassett | 9 KHGI | 11 KOLN | 23 KTVG | 28 KHAS | 12 KMNE | Beaver City | Oxford 13 KHGI | 11 KGIN | 5 KSNK | 4 KLNE | Benkelman | 6 KWNB | 10 KBSL | 32 KCNC 2 KSNB | 8 KSNK | 12 KPNE | KUON-DT3 NET2 31 KWGN | Blue Hill, Bladen, | Campbell, Funk, Guide Rock, Holstein, Lawrence, Lochland, Roseland, Upland (GTMC) 8 KLKN | 13 KHGI 11 KGIN | 17 KTVG | 4 KHAS | 3 KHNE | 15 KCWL | Bridgeport | Bayard 9 KDUH | 6 KSTF | 5 KLWY | 8 KUSA | 19 Natl. | 13 KTNE | 14 NET2 3 KTVD | 18 KGWN-DT2 | 22 KWGN Broken Bow | 13 KHGI | 11 KGIN | 5 KTVG | 2 KNOP | 12 KMNE | 6 KCWL | Burwell | Sargent Scotia Taylor 13 KHGI | 11 KGIN | 17 KTVG | 5 KHAS | 45 Natl. | 7 KMNE | 46 KCWL | Butte | Spencer 13 KMGH | 5 KCNC | 18 KOLN 23 KDVR | 10 KUSA | 17 KDLT 7 KMNE | Cambridge | 6 KHGI | 11 KGIN | 9 KTVG | 8 KSNK | 3 KLNE | 27 NET2 Center | Bloomfield Creighton Plainview 9 KCAU | 10 KOLN | 11 KELO 3 KPTH | 4 KTIV | 6 KXNE | 8 KXVO | Central City | 8 KLKN | 13 KHGI 11 KGIN | 7 KTVG | 5 KHAS | 58 Natl. | 9 KHNE | 10 KGIN-DT2 | 22 WPIX | Chadron | 5 KDUH | 7 KMGH 8 KCNC | 13 KDVR | 9 KUSA | 12 KTNE | 18 NET2 11 KTVD | 14 KWGN | Chappell | 7 KMGH | 4 KCNC | 11 KDVR | 8 KUSA | 49 KNOP 9 KPNE | 50 KRMA 3 KTVD | 2 KWGN | Clay Center | Harvard 8 KLKN | 13 KHGI 11 KOLN | 3 KPTM | 4 KSNB 5 KHAS | 12 KHNE | 60 NET2 15 KXVO | Crawford | 7 KMGH | 9 KCNC | 10 KDVR | 11 KUSA | 13 KTNE | 3 KTVD | 2 KWGN | Columbus | (SkyScan) 7 KETV | 8 KLKN 3 KMTV | 10 KOLN 13 KPTM | 6 WOWT | 12 KUON | 15 KXVO | Curtis | 6 KWNB | 11 KOLN | 10 KSNB | 2 KNOP | 8 KSNK 30 Natl. | 9 KLNE | 26 KWGN | Fremont | (Charter) 7 KETV | 3 KMTV | 10 KOLN 4 KPTM | 6 WOWT | 12 KUON | 8 KXVO | Fremont | (Time Warner) 7 KETV | 3 KMTV | 11 KOLN 5 KPTM | 6 WOWT | 49 Natl. | 12 KUON | 17 NET2 2 KXVO | Gordon | Hay Springs Rushville 5 KDUH | 7 KMGH 8 KCNC | 13 KDVR | 9 KUSA | 12 KTNE | 18 NET2 11 KTVD | 14 KWGN | Grand Island | Gibbon St. Paul Shelton Wood River (Charter) 8 KLKN | 13 KHGI 11 KGIN | 4 KTVG | 5 KHAS | 10 KHNE | 17 KGIN-DT2 | 16 KCWL | Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other
| Grant | Hayes Center Imperial 6 KWNB | 7 KCNC | 10 KOLN 29 KTVG | 3 KNOP | 4 KUSA 9 KPNE | 2 KWGN | Greeley | 13 KHGI | 50 KLKN 11 KGIN | 10 KTVG | 5 KHAS | 7 KHNE | 49 NET2 48 KGIN-DT2 | 39 WPIX | Harrison | 4 KDUH | 10 KSTF | 20 KLWY | 7 KUSA | 13 KTNE | 2 KWGN | Hartington | 9 KCAU | 28 KSFY 3 KMEG | 11 KELO 5 KPTH | 4 KTIV | 2 KUSD | 8 KXNE 47 KTIV-DT2 | Hastings | 8 KLKN | 13 KHGI 11 KGIN | 3 KTVG | 4 KHAS | 10 KHNE | 17 KGIN-DT2 | 16 KCWL | Hemingford | 6 KDUH | 7 KMGH 9 KCNC | 12 KSTF 10 KDVR | 11 KUSA | 13 KTNE | 3 KTVD | 2 KWGN | Hubbard | 9 KCAU | 11 KMEG | 16 KPTH | 4 KTIV | 12 KXNE | Hyannis | 4 KDUH | 6 KWNB 7 KCNC | 11 KDVR | 2 KNOP | 12 KRNE | 10 KWGN | Kearney | Holdrege Loup City Minden Ord Ravenna 13 KHGI | 11 KGIN | 4 KTVG | 5 KHAS | 12 Natl. | 7 KMNE | 780 KHNE-DT5 17 KGIN-DT2 | 16 KCWL | Kimball | Sidney 7 KMGH | 18 KDUH 4 KCNC | 10 KSTF 5 KDVR | 9 KUSA | 6 KTNE | 8 NET2 3 KTVD | 2 KWGN | Laurel | 9 KCAU | 6 KMEG | 23 KPTH | 4 KTIV | 11 KSIN | 12 KXNE Lexington | Cozad Elwood Gothenburg 13 KHGI | 11 KGIN | 4 KTVG | 5 KHAS | 22 KNOP 12 Natl. | 10 KHNE | 17 KGIN-DT2 | 16 KCWL | Lincoln | York 7 KETV | 8 KLKN 3 KMTV | 11 KOLN 4 KSNB | 9 KPTM 6 WOWT | 65 Natl. | 12 KUON | 17 NET2 110 KOLN-DT2 | 15 KXVO | 18 KCWL 106 WOWT-DT2 | Martinsburg | 9 KCAU | 10 KMEG | 2 KPTH | 4 KTIV | 12 KXNE | McCook | 13 KHGI | 6 KGIN | 4 KTVG | 9 KSNK | 10 KLNE | 11 KCWL | Neligh | 7 KETV | 10 KOLN | 11 KPTM | 4 KTIV | 8 KXNE | 66 KTIV-DT2 | Nelson | 13 KHGI | 10 KOLN | 6 KSNB | 5 KHAS | 3 KLNE | Norfolk | Madison Pierce Randolph Tilden 5 KETV | 9 KCAU 7 KMEG | 10 KOLN 2 KPTH | 4 KTIV | 6 WOWT 11 KXNE | 470 KCSD 12 KTIV-DT2 | North Platte | 6 KWNB | 10 KGIN | 5 K11TW | 3 KNOP | 20 Natl. | 9 KPNE | 22 NET2 780 KPNE-DT2 2 "KWPL" | Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other
| O'Neill | 8 KMGH | 13 KHGI 6 KELO | 10 KOLN 17 KTVG | 4 KTIV | 7 KMNE | 14 KWSD | Ogallala | 6 KHGI | 18 KMGH 7 KCNC | 10 KGIN 5 KDVR | 3 KNOP | 8 KUSA 20 KPXC | 9 KPNE | 17 KRMZ 780 KPNE-DT2 2 KWGN | Omaha | Bellevue 9 KETV | 5 KMTV | 10 KPTM | 8 WOWT | 57 Natl. | 12 KYNE | 13 KHIN 16 NET2 11 KXVO | 69 KAZO-LP | 248 WOWT-DT2 Oshkosh | 4 KDUH | 7 KMGH 2 KCNC | 11 KDVR | 8 KUSA | 13 KPNE | 12 KWGN | Paxton | 6 KWNB | 10 KOLN | 30 KDVR | 2 KNOP | 9 KPNE | 11 KWGN | Ponca | 7 KETV | 9 KCAU 6 KMEG | 10 KOLN 13 KPTH | 4 KTIV | 11 KXNE | 12 KSIN Scottsbluff | Gering Minatare Mitchell Morrill 9 KDUH | 6 KSTF | 5 KLWY | 8 KUSA | 19 Natl. | 13 KLNE | 14 NET2 18 KGWN-DT2 | 22 KWGN South Sioux City | (CableOne) 10 KCAU | 16 KETV 7 KMEG | 2 KPTH | 5 KTIV | 17 WOWT 11 KSIN | 12 NET2 15 KUSD 13 KTIV-DT2 | 18 KAZS-LP | South Sioux City | (Long Lines) 10 KCAU | 72 KSFY 11 KMEG | 73 KELO 7 KPTH | 6 KTIV | 13 KSIN | 71 KUSD 5 KTIV-DT2 | Springview | 4 KMGH | 13 KPRY 6 KPLO | 10 KOLN 3 KTVG | 9 KARE | 7 KMNE | 14 KCWL | Stapleton | Arnold Callaway 6 KWNB | 7 KMGH 11 KGIN | 12 KCNC 13 KTVG | 3 KNOP | 9 KPNE | 14 KWGN | Superior | 8 KLKN | 13 KHGI 11 KGIN | 7 KSNB | 5 KHAS | 18 Natl. | 3 KUON | 15 NET2 56 KCWL | Sutherland | 6 KWNB | 5 KCNC | 8 KGIN 12 KTVG | 3 KNOP | 7 KPNE | Thedford | Dunning 13 KWNB | 11 KGIN | 4 KTVG | 2 KNOP | 7 KMNE | 3 KWGN
| Trenton | 6 KWNB | 11 KBSL | 2 KSNB | 9 KSNK | 3 KLNE | 8 NET2 5 KWGN | Valentine | 11 KMGH | 6 KPLO | 8 KOLN 3 KDVR | 12 KUSA | 18 Natl. | 7 KMNE | 14 KWSD | Wayne | Pender Wakefield 8 KETV | 9 KCAU 7 KMEG | 10 KMTV 2 KPTH | 4 KTIV | 6 WOWT 12 KXNE | 15 KTIV-DT2 | |
There are no known cable systems in Banner, McPherson, or Wheeler County, NE
| Upper Midwest Broadcasting: News/Main | IA | MI | MN | NE | ND | ON | SD | WI |