|
||||
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charter Apple Valley Farmington Lakeville Northfield Rosemount | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 17 KPXM | 2 KTCA 19 KTCI 782 KTCA-DT2 | 3 WFTC | 13 WUCW | 18 KSTC 42 WUMN-LP 391 KARE-DT2 395 KSTP-DT2 |
| Comcast/Minneapolis Bloomington Eden Prairie Edina Fridley Minnetonka Richfield St. Louis Park Shakopee | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 20 KPXM | 2 KTCA 13 KTCI 202 KTCI-DT2 203 KTCI-DT3 204 KTCI-DT4 440 KTCA-DT2 | 10 WFTC | 8 WUCW | 12 KSTC 99 WUMN-LP 208 KSTP-DT2 216 KARE-DT2 |
| Comcast/St. Paul Andover Anoka Blaine Burnsville Champlin Columbia Heights Coon Rapids Cottage Grove Eagan Lino Lakes Ramsey Roseville Shoreview Stillwater White Bear Lake Woodbury | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 3 KPXM | 2 KTCA 17 KTCI 240 KTCA-DT2 241 KTCI-DT4 242 KTCI-DT3 243 KTCI-DT2 | 10 WFTC | 8 WUCW | 12 KSTC 99 WUMN-LP 247 KSTP-DT2 249 KARE-DT2 |
| Comcast/Northwest Brooklyn Center Brooklyn Park Crystal Golden Valley Maple Grove New Hope Osseo Plymouth Robbinsdale | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 41 KPXM | 2 KTCA 17 KTCI 240 KTCA-DT2 241 KTCI-DT4 242 KTCI-DT3 243 KTCI-DT2 | 10 WFTC | 8 WUCW | 15 KSTC 99 WUMN-LP 247 KSTP-DT2 249 KARE-DT2 |
| Mediacom Chanhassen Medina Wayzata | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 22 KPXM | 2 KTCA 13 KTCI 101 KTCA-DT2 102 KTCI-DT2 103 KTCI-DT3 104 KTCI-DT4 | 3 WFTC | 17 WUCW | 7 KSTC 70 WUMN-LP 111 KARE-DT2 |
| Mediacom Savage | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 22 KPXM | 2 KTCA 13 KTCI 101 KTCA-DT2 102 KTCI-DT2 103 KTCI-DT3 104 KTCI-DT4 | 3 WFTC | 21 WUCW | 7 KSTC 70 WUMN-LP 111 KARE-DT2 |
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ada | 6 WDAY | 4 KXJB | 10 KVRR | 11 KVLY | 13 KFME | 9 KCPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Albert Lea | 13 KAAL | 3 KIMT 12 KEYC | 8 KXLT | 10 KTTC | 2 KSMQ 11 KYIN 780 KTCA-DT | 9 WFTC | 7 KTTC-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandria | 5 KSAX | 4 KCCO | 8 KVRR 9 KMSP | 11 KARE | 13 KPXM | 2 KTCA 12 KWCM 782 KTCA-DT | 10 WFTC | 23 WUCW | 17 KSTC 71 WUMN-LP 391 KARE-DT2 395 KSTP-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appleton Dawson Madison Wheaton | 5 KSAX | 3 KDLO 7 KCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 22 KPXM | 13 KWCM 17 KTCI | 4 WFTC | 21 WUCW | 12 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argyle | 8 WDAZ | 4 KXJB | 10 KBRR | 11 KVLY | 2 KGFE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashby Dalton Maine Rothsay Underwood (Park Region) | 6 WDAY | 4 KXJB 7 KCCO | 10 KVRR | 11 KVLY | 2 KWCM 13 KFME | 9 KCPM | 5 WDAY-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Austin | 13 KAAL | 3 KIMT | 8 KXLT | 10 KTTC | 2 KTCA 11 KYIN 12 KSMQ 780 KTCA-DT | 9 WFTC | 7 KTTC-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bagley | 6 WDAY | 4 KXJB 12 KCCW | 3 KMSP 13 KVRR | 11 KVLY | 9 KAWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barnum Floodwood Pengilly | 10 WDIO | 3 KDLH | 4 KQDS | 6 KBJR | 8 WDSE | 9 KBJR-DT2 | 2 WPIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baudette | 8 WDAZ | 4 KXJB | 17 KBRR | 11 KVLY | 9 KAWE | 21 KCPM | 35 WDAY-DT2 | 5 CBWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Belview | 13 KEYC-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemidji Cass Lake (Charter) | 5 KSAX 13 WDIO | 12 KCCW | 8 KMSP | 6 KARE 11 KVLY | 22 KPXM | 9 KAWE | 10 WFTC | 7 WUCW | 4 CBWT 15 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemidji (PBTV) | 3 KSAX 5 KSTP 13 WDIO | 4 KCCW | 8 KMSP | 6 KARE 11 KVLY | 41 KPXM | 9 KAWE 170 KAWE-DT4 174 KAWE-DT5 204 KAWE-DT3 | 10 WFTC | 23 WUCW | 7 CBET 45 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benson | 5 KSAX | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 13 KPXM | 2 KTCA 12 KWCM 782 KTCA-DT | 10 WFTC | 23 WUCW | 17 KSTC 71 WUMN-LP 391 KARE-DT2 395 KSTP-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Big Falls | 10 WDIO | 3 KDLH | 24 KQDS | 6 KBJR | 9 KAWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigfork | 10 WDIO | 3 KDLH 12 KCCW | 7 KQDS | 6 KBJR | 9 KAWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blackduck | 13 KSAX | 12 KCCW | 30 KMSP | 6 KARE 29 KVLY | 11 KAWE | 26 WFTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Earth | 5 KSTP 6 KAAL | 4 WCCO 7 KEYC | 9 KMSP | 10 KTTC 11 KARE | 2 KTCA 3 KTIN | 8 WFTC | 17 WUCW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bovey | 10 WDIO | 3 KDLH 12 KCCW | 7 KQDS 11 KMSP | 6 KBJR | 8 WDSE 9 KAWE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brainerd Aitkin Crosby Deerwood (Charter) | 5 KSAX | 12 KCCW | 9 KMSP | 11 KARE | 24 KPXM | 2 KTCA 4 KAWB 392 KTCA-DT2 393 KTCI-DT4 396 KTCI-DT2 | 10 WFTC | 23 WUCW | 16 KSTC 391 KARE-DT2 395 KSTP-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brainerd (CTC) | 5 KSAX | 4 KCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 12 KPXM | 2 KAWB 20 KAWB-DT3 21 KTCI-DT4 | 10 WFTC | 18 KSTC 80 KSTP-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandon Erdahl Evansville | 6 KSAX | 7 KCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 5 KPXM | 13 KTCA 15 KWCM | 2 WFTC | 14 WUCW | 31 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breckenridge | 6 WDAY | 4 KXJB 7 KCCO | 10 KVRR | 11 KVLY | 18 Natl. | 13 KFME | 3 KCPM | 58 WDAY-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browns Valley | 9 KABY | 3 KDLO 6 KCCO | 10 KVRR | 7 KVLY | 4 KWCM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caledonia | 7 WXOW | 4 KIMT 8 WKBT | 2 KXLT 5 WLAX | 10 KTTC 13 WEAU | 9 WHLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambridge Chisago City Foley Forest Lake Milaca Mora North Branch Pine City Princeton (US Cable) | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 6 KPXM | 2 KTCA 15 KTCI-DT2 17 KTCI | 13 WFTC | 8 WUCW | 12 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canby | 5 KRWF 13 KSFY | 3 KELO 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 10 KWCM | 12 WFTC | 21 WUCW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chisholm Buhl Kinney | 10 WDIO | 3 KDLH | 11 KQDS | 6 KRII | 72 Natl. | 2 KAWE 8 WDSE | 9 KBJR-DT2 | 28 KDLH-DT2 | 4 CBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chisago City Lindstrom (Mediacom) | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 8 KPXM | 2 KTCA 12 KTCI | 3 WFTC | 7 WUCW | 10 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloquet Carlton Esko Hermantown Scanlan Thomson | 13 WDIO | 4 KDLH | 2 KQDS | 5 KBJR | 21 Natl. | 11 WDSE | 9 KBJR-DT2 | 14 KDLH-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coleraine | 10 WDIO | 3 KDLH 12 KCCW | 7 KMSP | 6 KBJR | 8 WDSE 9 KAWE | 4 WFTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comfrey | 10 KEYC-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cook | 13 WDIO | 3 KDLH | 6 KBJR | 9 Natl. | 8 WDSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crookston East Grand Forks | 8 WDAZ | 4 KXJB | 10 KBRR | 11 KVLY | 18 Natl. | 13 KGFE | 9 KCPM | 7 WDAY-DT2 | 16 CBWT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crosslake | 5 KSAX | 4 KCCW | 13 KMSP | 11 KARE | 9 KAWB | 6 WFTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deer River | 5 KSAX 13 WDIO | 3 KDLH 4 KCCW | 10 KQDS | 6 KBJR 11 KVLY | 41 KPXM | 9 KAWE | 8 WFTC | 23 WUCW | 7 CBC 45 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detroit Lakes, Perham, Audubon, Battle Lake, Bertha Callaway, Clitherall, Dent, Deer Creek Frazee, Henning Hewitt, Lake Park New York Mills Osage, Ottertail Richville, Twin Valley Vergas, Vining Waubun (Arvig) | 6 WDAY | 4 KXJB 7 KCCO | 10 KVRR | 11 KVLY | 2 KWCM 13 KFME | 9 KCPM | 5 WDAY-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dilworth | 6 WDAY | 4 KXJB | 10 KVRR | 11 KVLY | 13 KFME | 9 KCPM | 8 WDAY-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodge Center Kasson Mantorville KM Telecom | 5 KSTP 6 KAAL | 3 KIMT 4 WCCO | 8 KXLT 9 KMSP | 10 KTTC | 41 KPXM | 2 KTCA 15 KSMQ 17 KTCI | 29 WFTC | 20 KTTC-DT2 | 45 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dodge Center (Mediacom) | 5 KSTP 6 KAAL | 3 KIMT 4 WCCO | 8 KXLT 9 KMSP | 10 KTTC 11 KARE | 18 KPXM | 2 KTCA 15 KSMQ 19 KYIN | 7 WFTC | 20 WUCW | 16 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duluth Superior | 13 WDIO | 4 KDLH | 11 KQDS | 5 KBJR | 12 WDSE 393 WDSE-DT3 396 WDSE-DT4 782 WDSE-DT2 | 9 KBJR-DT2 | 2 KDLH-DT2 | 391 KBJR-DT3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eagle Lake (Hickory Tech) | 5 KSTP 6 KAAL | 4 WCCO 12 KEYC | 9 KMSP 13 KEYC-DT2 | 11 KARE | 2 KTCA 15 KSMQ 132 KTCI-DT3 | 14 WFTC | 19 "KWYE" | 711 KARE-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| East Gull Lake Motley Pillager SCI | 5 KSAX | 4 KCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 8 KAWB | 7 WFTC | 6 WUCW | 10 KSTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echo | 5 KSTP | 4 WCCO 12 KEYC | 9 KMSP 13 KEYC-DT2 | 11 KARE | 2 KTCA 10 KWCM | 17 WFTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elbow Lake Barrett Cyrus Donnelly Herman Hoffman Kensington Norcross Tintah Wendell (Runestone) | 5 KSAX | 7 KCCO | 9 KMSP | 11 KARE 13 KVLY | 52 Natl. | 10 KWCM | 4 WFTC | 3 WUCW | 12 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellendale (Hickory Tech) | 13 KEYC-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ellendale (US Cable) | 5 KSTP 6 KAAL | 4 WCCO 12 KEYC | 9 KMSP | 11 KARE | 2 KTCA | 13 WFTC | 21 WUCW | 36 KSTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ely Babbitt Tower | 10 WDIO | 3 KDLH | 4 KQDS | 6 KBJR | 8 WDSE | 5 KDLH-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eveleth Aurora Biwabik Gilbert Hoyt Lakes Mtn. Iron McKinley Virginia | 10 WDIO | 3 KDLH | 11 KQDS | 6 KRII | 72 Natl | 8 WDSE | 9 KBJR-DT2 | 28 KDLH-DT2 | 4 CBMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fairmont | 5 KSTP 6 KAAL | 4 WCCO 7 KEYC | 9 KMSP 98 KEYC-DT2 | 10 KTTC 11 KARE | 2 KTCA 3 KTIN | 8 WFTC | 17 WUCW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faribault (Charter) | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 6 KPXM | 2 KTCA 16 KSMQ | 12 WFTC | 18 WUCW | 13 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faribault (Hickory Tech) | 13 KEYC-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fergus Falls | 5 KSAX 6 WDAY | 4 KXJB 7 KCCO | 9 KMSP 12 KVRR | 11 KVLY | 10 KWCM 13 KFME | 18 WDAY-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosston | 6 WDAY | 4 KXJB 12 KCCW | 10 KBRR | 11 KVLY | 9 KAWE | 22 KCPM | 16 WDAY-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glencoe | 5 KSTP | 4 WCCO 12 KEYC | 9 KMSP | 11 KARE | 6 KPXM | 2 KTCA | 13 WFTC | 8 WUCW | 14 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Marais | 10 WDIO | 3 KDLH | 2 KQDS | 6 KBJR | 9 Natl. | 8 WDSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grand Rapids Keewatin Nashwauk | 5 WDIO | 3 KDLH 12 KCCW | 11 KQDS | 6 KBJR | 2 KAWE 8 WDSE | 9 KBJR-DT2 | 28 KDLH-DT2 | 4 CBMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Granite Falls | 5 KSAX | 4 WCCO 7 KCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 22 KPXM | 2 KTCA 13 KWCM 17 KTCI | 10 WFTC | 21 WUCW | 12 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hackensack | 5 KSAX | 4 KCCW | 3 KMSP | 11 KARE | 9 KTCA | 10 WFTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hallock | 8 WDAZ | 4 KXJB | 10 KNRR | 11 KVLY | 2 KGFE | 5 CKY 6 CBWT 9 CKND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hastings | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 7 KPXM | 2 KTCA 17 KTCI | 10 WFTC | 8 WUCW | 12 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermantown Proctor | 13 WDIO | 4 KDLH | 2 KQDS | 5 KBJR | 21 Natl. | 11 WDSE | 9 KBJR-DT2 | 14 KDLH-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hibbing | 10 WDIO | 3 KDLH | 11 KQDS | 6 KRII | 72 Natl. | 8 WDSE 13 KAWE | 9 KBJR-DT2 | 28 KDLH-DT2 | 4 CBMT 106 KBJR-DT3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinckley Sandstone | 5 KSTP 10 WDIO | 3 KDLH 4 WCCO | 9 KMSP | 6 KBJR 11 KARE | 14 KPXM | 2 KTCA 8 WDSE | 7 WFTC | 12 WUCW | 15 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hutchinson (Hutchinson) | 5 KSTP | 4 WCCO 12 KEYC | 9 KMSP | 11 KARE | 41 KPXM | 2 KTCA 17 KTCI 20 KWCM | 29 WFTC | 23 WUCW | 45 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hutchinson Litchfield (Mediacom) | 5 KSTP | 4 WCCO 12 KEYC | 9 KMSP | 11 KARE | 22 KPXM | 2 KTCA 13 KTCI | 3 WFTC | 21 WUCW | 6 KSTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intl. Falls Ranier | 10 WDIO | 3 KDLH | 11 KQDS | 6 KBJR | 8 WDSE | 2 KDLH-DT2 | 13 CBWCT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ivanhoe | 13 KSFY | 11 KELO 15 WCCO | 4 KTTW | 5 KDLT 6 KARE | 2 KTCA 7 KESD 8 KSMN | 14 KWSD | 9 KCPO-LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jackson | 5 KSTP | 4 WCCO 12 KEYC | 9 KMSP | 11 KARE | 2 KTCA 3 KTIN | 14 WFTC | 10 WUCW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karlstad | 8 WDAZ | 4 KXJB | 10 KBRR | 11 KVLY | 2 KGFE | 5 KCPM | 48 WDAY-DT2 | 12 CBWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kennedy | 8 WDAZ | 4 KXJB | 10 KBRR | 11 KVLY | 2 KGFE | 7 CKY 9 CKND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake Bronson Lancaster | 8 WDAZ | 4 KXJB | 12 KNRR | 11 KVLY | 2 KGFE | 6 CBWT 7 CKY 9 CKND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lake City | 5 KSTP | 4 WCCO 8 WKBT | 3 WLAX 9 KMSP | 10 KTTC 11 KARE 13 WEAU | 2 KTCA 24 WHWC | 6 WFTC | 23 WUCW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lamberton | 42 KEYC-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Little Falls | 5 KSAX | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 13 KPXM | 2 KTCA 8 KAWB 392 KTCI-DT3 393 KTCI-DT4 | 10 WFTC | 23 WUCW | 17 KSTC 71 WUMN-LP 391 KARE-DT2 395 KSTP-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Littlefork | 10 WDIO | 3 KDLH | 11 KQDS | 6 KBJR | 8 WDSE | 7 CBWT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Long Prairie Staples | 5 KSAX | 12 KCCW | 9 KMSP | 11 KARE | 24 KPXM | 2 KTCA 4 KAWB 392 KTCA-DT2 | 10 WFTC | 23 WUCW | 16 KSTC 391 KARE-DT2 395 KSTP-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luverne Pipestone Worthington (Mediacom) | 13 KSFY | 11 KELO 15 WCCO | 4 KTTW | 5 KDLT 6 KARE | 2 KTCA 7 KESD 8 KSMN | 14 KWSD | 9 KCPO-LP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Luverne Pipestone Worthington (PrairieWave) | 6 KRWF 12 KCAU 13 KSFY | 4 WCCO 11 KELO | 9 KTTW | 5 KDLT 22 KARE | 62 Natl. | 96 KSIN 97 KTCA 98 KSMN 99 KUSD | 7 WFTC 10 UTV | 8 WUCW | 82 KSTC 131 KELO-WX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mahnomen | 6 WDAY | 4 KXJB 12 KCCW | 10 KVRR | 11 KVLY | 13 KFME | 9 KCPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mankato (Charter) | 5 KSTP 6 KAAL | 4 WCCO 10 KEYC | 9 KMSP* 19 KEYC-DT2 | 11 KARE | 2 KTCA 8 KSMQ | 3 WFTC | 23 "KWYE" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mankato (Hickory Tech) | 5 KSTP 6 KAAL | 4 WCCO 12 KEYC | 9 KMSP 13 KEYC-DT2 | 11 KARE | 2 KTCA 15 KSMQ 132 KTCI-DT3 | 14 WFTC | 19 "KWYE" | 705 KSTP-DT2 711 KARE-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marble Calumet | 13 WDIO | 3 KDLH 12 KCCW | 10 KQDS | 6 KBJR | 8 WDSE | 18 KDLH-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall Cottonwood (Charter) | 5 KRWF 13 KSFY | 3 KELO 4 WCCO 22 KEYC | 9 KMSP | 11 KARE | 2 KTCA 12 KWCM | 10 WFTC | 23 WUCW | 17 KSTC 71 WUMN-LP 391 KARE-DT2 395 KSTP-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marshall Slayton (PrairieWave) | 5 KRWF 13 KSFY | 3 KELO 4 WCCO 12 KEYC | 7 KMSP 21 KTTW | 6 KDLT 11 KARE | 97 KTCA 98 KWCM 506 KUSD-DT | 9 WFTC 10 UTV | 8 WUCW | 96 KSTC 131 KELO-WX 132 KDLT-DT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cities | ABC | CBS | FOX | NBC | ION | PBS | My | CW | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| McGregor | 10 WDIO | 3 KDLH 12 KCCW | 4 KQDS | 6 KBJR | 8 WDSE | 9 KBJR-DT2 | 2 WPIX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montevideo | 5 KSAX 18 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 13 KPXM | 2 KTCA 12 KWCM 392 KTCI-DT3 393 KTCI-DT4 396 KTCI-DT2 782 KTCA-DT2 | 10 WFTC | 23 WUCW | 17 KSTC 71 WUMN-LP 391 KARE-DT2 395 KSTP-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Moorhead | 6 WDAY | 4 KXJB | 10 KVRR | 11 KVLY | 13 KFME | 9 KCPM | 8 WDAY-DT2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mora (New Century) | 5 KSTP | 4 WCCO | 9 KMSP | 11 KARE | 2 KTCA | 3 WFTC | 6 WUCW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
