|
||||
| FREQ | METER | CALLS | CITY OF LICENSE | FORMAT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.1 | WHID | Green Bay | WPR News/Talk | WI Educational Comm. Board | |
| 88.3 | . | ||||
| 88.5 | . | ||||
| 88.7 | WIAA | Interlochen | News/Classical | Interlochen Center for the Arts | |
| 88.9 | WYMS | Milwaukee | Jazz | Milwaukee School District | |
| 89.1 | . | ||||
| 89.3 | WPNE | Green Bay | WPR News/Classical | WI Educational Comm. Board | |
| 89.5 | . | ||||
| 89.7 | WUWM | Milwaukee | News/Talk/Folk | Bd. of Regents of the UW System | |
| 89.9 | . | ||||
| 90.1 | WORQ | Green Bay | Christian Hits | Lakeshore Communications | |
| 90.3 | WBLV | Twin Lake | News/Classical/Jazz | Blue Lake Fine Arts Camp | |
| 90.5 | WPFF | Sturgeon Bay | Contemporary Christian | Bethesda Christian Broadcasting | |
| 90.7 | WHAD | Delafield | WPR News/Talk | WI Educational Comm. Board | |
| 90.9 | . | ||||
| 91.1 | . | ||||
| 91.3 | . | ||||
| 91.5 | . | ||||
| 91.7 | WSHS | Sheboygan | WPR News/Talk | Sheboygan Area School District | |
| 91.9 | . | ||||
| 92.1 | WLTU | Manitowoc | Oldies | Lee Davis, Jr. | |
| 92.3 | . | ||||
| 92.5 | WBWI | West Bend | Country | Bliss Communications | |
| 92.7 | . | ||||
| 92.9 | . | ||||
| 93.1 | . | ||||
| 93.3 | WLDB | Milwaukee | Adult Contemporary | Milwaukee Comm. Radio Alliance | |
| 93.5 | . | ||||
| 93.7 | WBFM | Sheboygan | Country | Midwest Communications | |
| 93.9 | . | ||||
| 94.1 | . | ||||
| 94.3 | WROE | Neenah | Classic Hits/Hot AC | Midwest Communications | |
| 94.5 | WKTI | Milwaukee | Hot Adult Contemporary | Journal Broadcasting | |
| 94.7 | WZOR | Mishicot | Hard Rock | Woodward Communications | |
| 94.9 | W235AG | Sheboygan | Christian (WVCY-FM) | VCY/America | |
| 95.1 | . | ||||
| 95.3 | . | ||||
| 95.5 | . | ||||
| 95.7 | WRIT-FM | Milwaukee | Oldies | Clear Channel | |
| 95.9 | WKSZ | De Pere | Contemporary Hits | Woodward Communications | |
| 96.1 | . | ||||
| 96.3 | . | ||||
| 96.5 | WKLH | Milwaukee | Classic Rock | Saga Broadcasting | |
| 96.7 | . | ||||
| 96.9 | W245AK | Sheboygan | Christian (WNLI) | Bethesda Christian Broadcasting | |
| 97.1 | WTRW | Two Rivers | RadioActive, LLC | ||
| 97.3 | WQBW | Milwaukee | Classic Rock | Clear Channel | |
| 97.5 | . | ||||
| 97.7 | WFDL-FM | Lomira | Adult Contemporary | Radio Plus of Fond du Lac | |
| 97.9 | . | ||||
| 98.1 | WLKN | Cleveland | Adult Contemporary | Radio K-T | |
| 98.3 | . | ||||
| 98.5 | WQLH | Green Bay | Hot Adult Contemporary | Cumulus Media | |
| 98.7 | . | ||||
| 98.9 | W255AC | Sheboygan | Contemporary Christian (WPFF) | Bethesda Christian Broadcasting | |
| 99.1 | WMYX | Milwaukee | Hot Adult Contemporary | Entercom | |
| 99.3 | . | ||||
| 99.5 | WPKR | Omro | Country | Cumulus Media | |
| 99.7 | WZBY | Sturgeon Bay | Classic Hits/Hot AC | Midwest Communications | |
| 99.9 | . | ||||
| 100.1 | WPJP | Port Washington | Catholic | Starboard Broadcasting | |
| 100.3 | WNCY | Neenah | Country | Midwest Communications | |
| 100.5 | W263BQ | Sheboygan | Christian AC (WDKV) | Educational Media Foundation | |
| 100.7 | WKKV | Racine | Urban Contemporary | Clear Channel | |
| 100.9 | . | ||||
| 101.1 | WIXX | Green Bay | Contemporary Hits/Adult | Midwest Communications | |
| 101.3 | . | ||||
| 101.5 | . | ||||
| 101.7 | W269AD | Sheboygan | Christian | The Men of Harmony | |
| 101.9 | . | ||||
| 102.1 | WLUM | Milwaukee | Rock | Milwaukee Comm. Radio Alliance | |
| 102.3 | WQTC | Manitowoc | AC/Oldies/Classic Rock | Donald W. Seehafer | |
| 102.5 | . | ||||
| 102.7 | WRVM | Suring | Christian | WRVM, Inc. | |
| 102.9 | WHQG | Milwaukee | Rock | Saga Broadcasting | |
| 103.1 | WOGB | Kaukana | Oldies | Cumulus Media | |
| 103.3 | W277BR | Sheboygan | Jubilation Ministries | ||
| 103.5 | WTCM-FM | Traverse City | Country | WTCM Radio Inc. | |
| 103.7 | WXSS | Wauwatosa | Contemporary Hits | Entercom | |
| 103.9 | WVBO | Winneconne | Oldies | Cumulus Media | |
| 104.1 | . | ||||
| 104.3 | . | ||||
| 104.5 | WXER | Plymouth | Adult Contemporary | Midwest Communications | |
| 104.7 | . | ||||
| 104.9 | WPCK | Denmark | Country | Cumulus Media | |
| 105.1 | . | ||||
| 105.3 | . | ||||
| 105.5 | . | ||||
| 105.7 | WAPL | Appleton | Rock | Woodward Communications | |
| 105.9 | . | ||||
| 106.1 | WMIL | Waukesha | Country | Clear Channel | |
| 106.3 | . | ||||
| 106.5 | WHBZ | Sheboygan Falls | Hard Rock | Midwest Communications | |
| 106.7 | . | ||||
| 106.9 | . | ||||
| 107.1 | WFON | Fond du Lac | Adult Contemporary | Randal B. Hopper | |
| 107.3 | . | ||||
| 107.5 | WDUZ-FM | Brillion | Sports | Cumulus Media | |
| 107.7 | WVCY-FM | Milwaukee | Christian | VCY/America | |
| 107.9 | . | ||||
| FREQ | METER | CALLS | CITY OF LICENSE | FORMAT | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|
| 540 | WAUK | Jackson | Sports | Good Karma Broadcasting | |
| 550 | WSAU | Wausau | News/Talk | Midwest Communications | |
| 560 | WIND | Chicago | News/Talk | Salem Media | |
| 570 | WMAM | Marinette | Sports | Armada Media | |
| 580 | . | ||||
| 590 | . | ||||
| 600 | . | ||||
| 610 | . | ||||
| 620 | WTMJ | Milwaukee | News/Talk/Sports | Journal Broadcasting | |
| 630 | . | ||||
| 640 | WMFN | Zeeland | News/Talk | Birach Broadcasting | |
| 650 | . | ||||
| 660 | . | ||||
| 670 | WSCR | Chicago | Sports | Viacom | |
| 680 | . | ||||
| 690 | WVCY | Oshkosh | Christian | VCY/America | |
| 700 | . | ||||
| 710 | . | ||||
| 720 | WGN | Chicago | News/Talk | Tribune Media | |
| 730 | . | ||||
| 740 | . | ||||
| 750 | WNDZ | Portage | Ethnic | Entravision | |
| 760 | . | ||||
| 770 | . | ||||
| 780 | WBBM | Chicago | News | Viacom | |
| 790 | . | ||||
| 800 | WDUX | Waupaca | Classic Country | William C. Laird | |
| 810 | . | ||||
| 820 | WAIT | Chicago | Catholic | Newsweb Corp. | |
| 830 | . | ||||
| 840 | . | ||||
| 850 | . | ||||
| 860 | WNOV | Milwaukee | Urban | Courier Communications | |
| 870 | . | ||||
| 880 | . | ||||
| 890 | WLS | Chicago | News/Talk | Disney | |
| 900 | . | ||||
| 910 | WDOR | Sturgeon Bay | Country/Oldies | Door County Broadcasting | |
| 920 | WOKY | Milwaukee | Oldies | Clear Channel | |
| 930 | . | ||||
| 940 | . | ||||
| 950 | WCLB | Sheboygan | Sports | Randal B. Hopper | |
| 960 | . | ||||
| 970 | WHA | Madison | WPR News/Talk | Regents of the UW System | |
| 980 | WCUB | Two Rivers | News/Country/Talk | Lee Davis, Jr. | |
| 990 | . | ||||
| 1000 | WMVP | Chicago | Sports | Disney | |
| 1010 | . | ||||
| 1020 | . | ||||
| 1030 | WNVR | Vernon Hills | Polish | Polnet Communications | |
| 1040 | . | ||||
| 1050 | WJOK | Kaukana | Catholic | Starboard Media | |
| 1060 | . | ||||
| 1070 | WTSO | Madison | Sports | Clear Channel | |
| 1080 | . | ||||
| 1090 | . | ||||
| 1100 | WISS | Berlin | Oldies | Hometown Broadcasting | |
| 1110 | WMBI | Chicago | Christian | Moody Bible Institute | |
| 1120 | . | ||||
| 1130 | WISN | Milwaukee | News/Talk | Clear Channel | |
| 1140 | . | ||||
| 1150 | WHBY | Kimberly | News/Talk/Sports | Woodward Communications | |
| 1160 | WYLL | Chicago | Christian News/Talk | Salem Communications | |
| 1170 | WFDL | Waupan | Soft Oldies | Radio Plus | |
| 1180 | . | ||||
| 1190 | . | ||||
| 1200 | . | ||||
| 1210 | . | ||||
| 1220 | . | ||||
| 1230 | . | ||||
| 1240 | WOMT | Manitowac | News/AC/Oldies | Donald W. Seehafer | |
| 1250 | WSSP | Milwaukee | Sports | Entercom | |
| 1260 | . | ||||
| 1270 | . | ||||
| 1280 | WNAM | Neenah-Menasha | Soft Oldies | Cumulus Media | |
| 1290 | WMCS | Greenfield | Talk, Blues, Gospel | Milwaukee Comm. Radio Alliance | |
| 1300 | . | ||||
| 1310 | WIBA | Madison | News/Talk/Sports | Clear Channel | |
| 1320 | . | ||||
| 1330 | WHBL | Sheboygan | News/Talk/Sports | Midwest Communications | |
| 1340 | . | ||||
| 1350 | . | ||||
| 1360 | WTAQ | Green Bay | News/Talk | Midwest Communications | |
| 1370 | . | ||||
| 1380 | . | ||||
| 1390 | . | ||||
| 1400 | WDUZ | Green Bay | Sports | Cumulus Media | |
| 1410 | . | ||||
| 1420 | WJUB | Plymouth | Contemporary Christian | Jubilation Ministries | |
| 1430 | WBEV | Beaver Dam | News/Talk/Sports/AC | Good Karma Broadcasting | |
| 1440 | WNFL | Green Bay | Sports | Midwest Communications | |
| 1450 | KFIZ | Fond du Lac | News/Talk | Randal B. Hopper | |
| 1460 | . | ||||
| 1470 | WBKV | West Bend | Classic Country | Bliss Communications | |
| 1480 | . | ||||
| 1490 | WOSH | Oshkosh | News/Talk | Cumulus Media | |
| 1500 | . | ||||
| 1510 | WRRD | Waukesha | Sports (spanish) | Good Karma Broadcasting | |
| 1520 | . | ||||
| 1530 | WMBE | Chilton | Sports | Maszka-Pacer Radio | |
| 1540 | WTKM | Hartford | Big Band/Christian/Polka/Cls Country | Kettle Moraine Broadcasting | |
| 1550 | . | ||||
| 1560 | WGLB | Elm Grove | Gospel | Joel J. Kinlow | |
| 1570 | WSCO | Appleton | Sports | Woodward Communications | |
| 1580 | . | ||||
| 1590 | WGBW | Two Rivers | Oldies | WTRW, Inc. | |
| 1600 | . | ||||
| 1610 | . | ||||
| 1620 | . | ||||
| 1630 | . | ||||
| 1640 | WKSH | Sussex | Radio Disney | Disney | |
| 1650 | . | ||||
| 1660 | . | ||||
| 1670 | . | ||||
| 1680 | . | ||||
| 1690 | . | ||||
| 1700 | . | ||||
| CH | METER | CALLS | CITY OF LICENSE | NETWORK | ORIGIN | OWNER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WBAY | Green Bay | ABC | Young Broadcasting | ||
| 4 | WTMJ-TV | Milwaukee | NBC | Journal Broadcasting | ||
| 5 | WFRV | Green Bay | CBS | Liberty Media | ||
| 6 | WITI | Milwaukee | FOX | Newscorp | ||
| 10 | WMVS | Milwaukee | PBS | Milwaukee Area Tech. Coll. | ||
| 11 | WLUK | Green Bay | FOX | Emmis Television | ||
| 12 | WISN-TV | Milwaukee | ABC | Hearst-Argyle | ||
| 16 | W16BS | Sheboygan | TBN | Trinity Broadcasting Network | ||
| 18 | WVTV | Milwaukee | CW | Sinclair Broadcasting | ||
| 24 | WCGV | Milwaukee | My | Sinclair Broadcasting | ||
| 26 | WGBA | Green Bay | NBC | Journal Communications | ||
| 32 | WACY | Appleton | My | Ace Televison** | ||
| 58 | WDJT | Milwaukee | CBS | Weigel Broadcasting |
**Journal Communications runs WACY through a local marketing agreement
| Upper Midwest Broadcasting: News/Main | IA | MN | NE | ND | SD | WI | MI |